Organizacije u strukturi CK FBiH pružile 4108 usluga za 2812 korisnika

Od početka odgovora na pandemiju COVID19, volonteri i uposlenici su prilikom obavljanja kućnih posjeta ostvarili slijedeće rezultate:
| Broj korisnika | Broj usluga | Broj organizacija koje su vršile usluge |
| 2.812 | 4.108 | 40 |
Organizacije koje vrše kućne posjete:
| CK Kantona | CK grada/općine | Broj posjeta | Broj usluga |
| USK | Sanski Most | 175 | 215 |
| Ključ | 78 | 118 | |
| Bužim | 15 | 30 | |
| Cazin | 4 | 8 | |
| Bihać | 26 | 33 | |
| UKUPNO USK | 298 | 404 | |
| PŽ | Orašje | 154 | 212 |
| UKUPNO PŽ | 154 | 212 | |
| TK | Banovići | 37 | 37 |
| Gračanica | 86 | 87 | |
| Gradačac | 3 | 3 | |
| Kalesija | 16 | 33 | |
| Lukavac | 78 | 125 | |
| Teočak | 1 | 1 | |
| Tuzla | 53 | 61 | |
| Živinice | 47 | 59 | |
| UKUPNO TK | 312 | 406 | |
| ZDK | Breza | 41 | 53 |
| Kakanj | 28 | 38 | |
| Maglaj | 116 | 163 | |
| Olovo | 30 | 38 | |
| Zenica | 1 | 1 | |
| Žepče | 357 | 5902 | |
| UKUPNO ZDK | 573 | 1.197 | |
| BPK | Foča- FBiH | 1 | 2 |
| Goražde | 5 | 10 | |
| UKUPNO BPK | 6 | 12 | |
| SBK/KSB | Bugojno | 155 | 198 |
| Busovača | 38 | 45 | |
| Dobretići | 6 | 13 | |
| Donji Vakuf | 260 | 329 | |
| Fojnica | 240 | 297 | |
| Kiseljak | 70 | 71 | |
| Kreševo | 18 | 33 | |
| Novi Travnik | 356 | 452 | |
| Travnik | 197 | 278 | |
| Vitez | 1 | 1 | |
| UKUPNO SBK/KSB | 1.341 | 1.717 | |
| HNK | Jablanica | 15 | 23 |
| UKUPNO HNK | 15 | 23 | |
| ZHŽ | Široki Brijeg | 4 | 12 |
| UKUPNO ZHŽ | 4 | 12 | |
| KS | Centar | 29 | 41 |
| Novi Grad | 2 | 2 | |
| Novo Sarajevo | 8 | 9 | |
| Stari Grad | 24 | 31 | |
| UKUPNO KS | 63 | 83 | |
| K10/HBŽ | Kupres | 1 | 1 |
| Drvar | 36 | 41 | |
| UKUPNO K10/HBŽ | 37 | 42 |
Vrste usluga- za neke korisnike obavljeno je više usluga
| Vrsta usluge | Broj usluga | Procentualna zastupljenost |
| Odlazak u prodavnicu | 825 | 29% |
| Odlazak u apoteku | 837 | 30% |
| Plaćanje računa | 212 | 7% |
| Isporuka paketa hrane | 796 | 28% |
| Isporuka paketa higijene | 491 | 17% |
| Ostale usluge | 983 | 35% |
Ostale usluge uključuju distribuciju edukativnog materijala o prevenciji COVID-19, zaštitnih maski, rukavica i dezinficijenasa, odlazak do ljekara, izvođenje ljubimaca u šetnju, obavljanje administrativnih poslova i previjanje rana.
Kategorije korisnika- neki korisnici pripadaju u više kategorija
| Kategorija korisnika | Broj osoba | Procentualna zastupljenost |
| Stariji od 65 godina | 1.966 | 69% |
| Samohrani roditelj maloljetnog djeteta | 58 | 2% |
| Bez bližih srodnika | 1.127 | 40% |
| Loša materijalna situacija | 965 | 34% |
| Hronično oboljenje | 657 | 23% |
| Ostalo | 470 | 16% |
Kategorija ostalo uključuje nepokretne i invalidne osobe, trudnice i porodilje, kao i osobe u izolaciji/samoizolaciji (199 osoba kojima je pruženo 263 usluge- organizacije CK Olovo, Novi Travnik, Fojnica, Gračanica, Žepče, Kiseljak, Tuzla, Živinice, Sanski Most, Orašje) .
Angažman osoblja u organizacijama CK
| Broj kantona | Broj gradskih/općinskih org. | Broj profesionalaca | Broj volontera |
| 10 | 40 | 77 | 575 |
Uz kućne posjete, organizacije CK su pomogle još 9.733 korisnika distribucijom humanitarne pomoći, zaštitne opreme i dezinficijensa, te im distribuirale informativni materijal o zaštiti i prevenciji COVID-19.
Na pozive građana uspješno se reagovalo 5.054 puta, dok 3.728 zahtjeva građana organizacije CK trenutno nisu u mogućnosti ispuniti.
Organizacije Crvenog križa su ostvarile uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, općinskim i kantonalnim štabovima CZ, Fabrikom za proizvodnju sokova Ratković- Čelić, Mlin Ivo&Bele, Coca Cola, Pasja d.o.o., udruženje žena „Emina“-Turbe, Ramska noć Salzburg, Elchy-tex, udruženje žena „Zlatna nit“, Armani centar, Pekara Mapek, Koka Farm, Pomozi.ba, World Vision, TC Robot, Urban Atelje, MK Slovenka, Malak Group, Udruženje žena općine Kakanj, „Prijatelji Ključa“, pekare Mak i Pamić, udruženje „Fojnička žena“, Valmar, Fojnica milk, organizacijom We Help, Merhametom, Imaretom, Sarajevskim Kiseljakom, „Dezen“ doo, World Wision, DRC, kao i sa građanima koji podržavaju napore organizacija Crvenog križa kroz finansijske donacije i donacije hrane i higijene.