Humanitarno zbrinjavanje migranata: Lista donatora i lista aktuelnih potreba
Lista trenutnih potreba:
Trenutne potrebe u Bihaću |
Trenutne potrebe u Mostaru |
Sredstva za higijenu (ličnu i kolektivnu) | Sredstva za higijenu (ličnu i kolektivnu) |
Posteljine | Donji veš (muški i ženski) |
Deke | Sredstva za dezinfekciju |
Spužve | Sprejevi za komarce |
Kreveti | Dječija hrana |
Sredstva za dezinfekciju | Konzervirana hrana (halal) |
Kabanice | Mlijeko |
Donji veš (muški i ženski) | |
Voda i sokovi | |
Sprejevi za komarce | |
Šatori za dvije osobe | |
Veliki šator za ručavanje | |
Stolovi za ručavanje | |
Setovi prve pomoći | |
Dječija hrana | |
Konzervirana hrana (halal) | |
Mlijeko |
Lista donatora:
BIHAĆ | |||
R.br. | Donator | Vrsta donacije | Vrijednost |
1 | Crveni križ Federacije BiH | Materijalno-tehnička sredstva | |
2 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Materijalno-tehnička sredstva | 8.239,00 |
3 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Materijalno-tehnička sredstva | 8.556,80 |
4 | Crveni križ Federacije BiH (World Vision) | Materijalno-tehnička sredstva | |
5 | Crveni križ Federacije BiH (Crveni polumjesec UAE) | Paketi hrane i higijene | |
6 | Crveni križ Kantona Sarajevo | Hrana i garderoba | |
7 | Crveni križ grada Tuzla | Hrana i materijalno-tehnička sredstva | |
8 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Materijalno-tehnička sredstva | |
9 | Crveni križ Federacije BiH (Rijaset Islamske zajednice- mesna industrija “Ovako”) | Hrana | 25.508,42 |
10 | Crveni križ Federacije BiH (Coca Cola) | Voda | 766,00 |
11 | Crveni križ općine Sanski Most Šefik Rošić- Cazin | Hrana | |
12 | Osnovna škola Cazin | Hrana | |
13 | “Imaret”, Bihać | Hljeb | |
14 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Novčani iznos | 6.000,00 |
15 | Crveni križ Federacije BiH | Novčani iznos | 5.000,00 |
16 | Crveni križ grada Zenica | Novčani iznos | 1.000,00 |
17 | Crveni križ Federacije BiH (Rijaset Islamske zajednice) | 15.000,00 | |
18 | Ismet Kahrimanović | Hrana | |
19 | ORBICO | 1.310,00 | |
20 | Udruženje prevoznika BUS USK, Bihać | Novčani iznos | 1.500,00 |
21 | Crveni križ Federacije BiH (Regionalna asocijacija žena poduzetnica “Poslovna žena” | ||
22 | Crveni križ grada Zenica | Odjeća, hrana, higijena | |
23 | Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona (Crveni križ općine Tešanj) | Paketi hrane | |
24 | Fizička lica (Defter d.o.o.) | Higijena | |
25 | Crveni križ Federacije BiH (Hoše komerc) | Konzervisana riba | 500,00 |
26 | Crveni križ Kantona Sarajevo | Hrana, higijena, odjeća, obuća, PVC tanjiri i escajg | |
27 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Deke, madraci, plastične cerade | |
73.380,22 |
MOSTAR | |||
R.br. | Donator | Vrsta donacije | Vrijednost |
1 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Materijalno-tehnička sredstva | 3,549.46 |
2 | Crveni križ Federacije BiH (Rijaset Islamske zajednice- mesna industrija “Ovako”) | Hrana | 18,636.49 |
3 | Crveni križ Federacije BiH (Regionalna asocijacija žena poduzetnica “Poslovna žena” | Hrana, higijena, odjeća, materijalno-tehnička sredstva | 18,500.00 |
4 | Crveni križ Federacije BiH (ORBICO) | Hrana | |
5 | “Uspješni Travničani” | Hrana i higijena | |
6 | MUP Kantona Sarajevo | Hrana i higijena | 2,000.00 |
7 | Crveni križ Federacije BiH (HOŠE Komerc) | Hrana i higijena | 500.00 |
8 | Crveni križ Federacije BiH (Coca Cola) | Voda | 766.00 |
9 | Crveni križ grada Zenica | Novčana sredstva | 500.00 |
10 | Društvo Crvenog krsta/križa BiH | Novčana sredstva | 4,000.00 |
11 | Crveni križ Federacije BiH | Hrana i higijena za 15 dana | |
12 | Crveni križ Federacije BiH (IOM) | Hrana za 15 dana | |
13 | Crveni križ općine Gornji Vakuf- Uskoplje | Hrana, higijena, odjeća | 3,000.00 |
14 | Crveni križ Federacije BiH | Novčani iznos | 5,000.00 |
15 | Centrotrans | Novčani iznos za hranu | 2,000.00 |
16 | Crveni križ općine Maglaj | Prehrambeni artikli i odjeća | |
58,451.95 |